J11H/Y鑄鋼內(nèi)螺紋截止閥
截止閥是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量,使用的壓力、溫度范圍很大,但一般用于中、*********的管道。主要優(yōu)點是:與閘閥相比結(jié)構(gòu)簡單,制造與維修方便;密封面不易磨損、擦
- 電 話:13909602150
- 郵 箱:ahytfmkj@163.com
產(chǎn)品描述
截止閥是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量,使用的壓力、溫度范圍很大,但一般用于中、*********的管道。主要優(yōu)點是:與閘閥相比結(jié)構(gòu)簡單,制造與維修方便;密封面不易磨損、擦傷,密封性好,壽命較長;啟閉時閥瓣行程較短,閥門高度較小。缺點是:流體阻力大,啟閉時力矩大較費力,一般要求介質(zhì)從下向上流動。
v主要材料:
主 | 閥體,閥蓋,閥瓣 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
密封面 | H(Cr13)或Y(硬質(zhì)合金) | W(本體)或Y(硬質(zhì)合金) | ||
閥桿及內(nèi)件 | 1Cr13 | |||
填料 | 柔性石墨 | |||
墊片 | 高徑石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | |
適用溫度 | <=425度 | <=200度 |
鑄鋼內(nèi)螺紋截止閥J11H-16C技術(shù)參數(shù):
公稱壓力 | 試驗壓力 | ||||
殼體 | 密封液體 | 低壓密封(氣) | 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 水 | <=425 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.00 | 4.40 | |||
6.4 | 9.60 | 7.04 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 |
鑄鋼內(nèi)螺紋截止閥J11H-16C主要連接尺寸:
DN(mm) | 管螺紋 G(”) | L | L1 | S | J11H-16、J11T-16 | J11H-40C | ||||
H | H1 | Do | H | H1 | Do | |||||
15 | 1/2 | 90 | 14 | 32 | 110 | 117 | 55 | 125 | 140 | 100 |
20 | 3/4 | 100 | 16 | 36 | 110 | 117 | 55 | 130 | 142 | 100 |
25 | 1 | 120 | 18 | 46 | 130 | 142 | 80 | 150 | 165 | 120 |
32 | 11/4 | 140 | 20 | 55 | 155 | 170 | 100 | 170 | 195 | 120 |
40 | 11/2 | 170 | 22 | 65 | 165 | 185 | 100 | 195 | 205 | 140 |
50 | 2 | 200 | 24 | 80 | 180 | 200 | 120 | 210 | 230 | 160 |
65 | 21/2 | 260 | 26 | 95 | 200 | 225 | 140 | 220 | 245 | 220 |
80 | 3 | 290 | 30 | 110 | 300 | 330 | 220 | 320 | 355 | 280 |
100 | 4 | 350 | 35 | 160 | 420 | 460 | 260 | 450 | 385 | 320 |
瀏覽:
上一篇:J11T-16鑄鐵內(nèi)螺紋截止閥
下一篇:J41H/Y鍛鋼法蘭截止閥