300X緩閉止回閥
【產(chǎn)品用途】300X(HH741X)型 PN10~PN25 緩閉式止回閥具有開啟和關(guān)閉速度調(diào)控的逆止功能,閥門安裝后能有效控制水泵在啟動(dòng)與停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)到很佳開啟與關(guān)閉的速度。適用于礦企業(yè)、高
- 電 話:13909602150
- 郵 箱:ahytfmkj@163.com
產(chǎn)品描述
【產(chǎn)品用途】
300X(HH741X)型 PN10~PN25 緩閉式止回閥具有開啟和關(guān)閉速度調(diào)控的逆止功能,閥門安裝后能有效控制水泵在啟動(dòng)與停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)到很佳開啟與關(guān)閉的速度。適用于礦企業(yè)、高層建筑由水泵直接給排水系統(tǒng)中,減小水錘及水擊現(xiàn)象產(chǎn)生,以達(dá)到安全關(guān)閉的效果。
【性能參數(shù)】
型號(hào) | 300X-10 | 300X-16 | 300X-25 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | 0~80 | |||
適用介質(zhì) | 水 | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
閥座、閥盤 | 青銅 | |||
膜片 | 丁晴橡膠 |
主要外形和連接尺寸
公稱口徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||
L | W | W1 | H | H1 | F | |
BY200X-10 BY200X-16 BY200X-25 | ||||||
20 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
25 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
32 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 |
300 | 800 | 460 | 320 | 905 | 658 | 580 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 |
瀏覽: