T967Y電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
T967Y型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥概述T967系列電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,籠式套筒柱塞閥芯。可承受較大壓差,工作時(shí)不易產(chǎn)生振動(dòng),調(diào)節(jié)性能好,使用壽命長(zhǎng),適用于鍋爐給水旁路管道上,調(diào)節(jié)給水流量。T967Y型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要低件
- 電 話:13909602150
- 郵 箱:ahytfmkj@163.com
產(chǎn)品描述
T967Y型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥概述
T967系列電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,籠式套筒柱塞閥芯。可承受較大壓差,工作時(shí)不易產(chǎn)生振動(dòng),調(diào)節(jié)性能好,使用壽命長(zhǎng),適用于鍋爐給水旁路管道上,調(diào)節(jié)給水流量。
T967Y型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要低件材料
序號(hào) | 低件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥芯 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 套筒 | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 支架 | WCB |
5 | 閥桿 | 38CrMoALA |
T967Y型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要性能參數(shù)
型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 設(shè)計(jì)壓差 ΔP(MPa) | 很大流通面積 (cm2) | 適用介質(zhì) | 工作溫度℃ | 工作行程 (mm) | 很大流量t/h | 電動(dòng)執(zhí)行器 |
T967Y-200 | 20 | 4.5 | 4.87 | 水、蒸汽 | 425 | 16 | 15 | DKZ-310 |
25 | 4.5 | 5.3 | 16 | 18 | ||||
32 | 4.5 | 5.9 | 16 | 21 | ||||
40 | 3.92 | 6.38 | 25 | 28 | ||||
50 | 3.92 | 6.83 | 25 | 35 | ||||
80 | 3.7 | 9.57 | 40 | 55 | DKZ-410 | |||
100 | 3.7 | 15.2 | 40 | 100 | ||||
150 | 3.32 | 21.4 | 60 | 190 | DKZ-510 | |||
175 | 3.32 | 29.83 | 60 | 280 |
T967Y型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要外形及連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | L | H | H1 | D1 | D |
T967Y-200 | 20 | 220 | 780 | 130 | 22 | 43 |
25 | 230 | 800 | 137 | 25 | 50 | |
32 | 260 | 830 | 145 | 32 | 60 | |
40 | 300 | 845 | 158 | 40 | 73 | |
50 | 350 | 870 | 170 | 50 | 85 | |
80 | 470 | 1050 | 195 | 93 | 125 | |
100 | 550 | 1150 | 218 | 113 | 140 | |
150 | 650 | 1270 | 260 | 166 | 193 | |
175 | 700 | 1330 | 315 | 186 | 225 |
瀏覽: